generatory |
agregaty prądotwórcze |
motopompy |
zagęszczarki |
silniki spalinowe |
zacieraczki |
odśnieżarki |
piły
Copyright 2011 Pezal Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego zawartość serwisu nie stanowi oferty handlowej.
W celu uzyskania informacji dotyczących cen należy skontakować się z przedstawicielem handlowym.

Agregat prądotwórczy KDE5000EW - dane techniczne
| PARAMETRY AGREGATU | |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Moc nominalna 1~ | 2kVA/2KW |
| Moc maksymalna 1~ | - |
| Napięcie | 230V |
| Prąd nominalny | 8.7A |
| Obroty | 3000rpm |
| Wyjście DC | - |
| Licznik motogodzin | - |
| Bezpiecznik na panelu sterowania | Tak |
| PARAMETRY PRĄDNICY | |
| Model prądnicy | KPASF1-2.0 |
| Typ prądnicy | Synchroniczna |
| System kontroli | Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR) |
| Współczynnik mocy | 1cosΦ |
| Klasa izolacji | B |
| PARAMETRY SPAWARKI | |
| Typ spawarki | IGBT plus trójfazowy mostek prostowniczy PWM |
| Napięcie jałowe | 65-70V |
| Prąd spawarki | 160A |
| Napięcie spawania | 25-30V |
| Cykl spawania | 60% |
| Zakres regulacji prądu spawania | 50-180A |
| Zakres stosowania elektrod | 1.6-4mm |
| PARAMETRY SILNIKA | |
| Model silnika | KM186FAGEW |
| Typ silnika | Jednocylindrowy, 4-suwowy, wtrysk bezpośredni |
| Średnica x skok cylindra | 86x72mm |
| Pojemność | 418cm3 |
| Kompresja | 19:1 |
| Moc nominalna silnika | 5.7kW |
| UKŁAD CHŁODZENIA | |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
| Pojemność układu | - |
| OLEJ | |
| Smarowanie | Ciśnieniowe |
| Rodzaj oleju | SAE10W-30, SAE15W-40 |
| Pojemność zbiornika oleju | 1.65L |
| Czujnik oleju | Tak |
| Zużycie oleju | 0.01L/h |
| SYSTEM ZAPŁONU | |
| Rozruch | Ręczny, elektryczny |
| Moc rozrusznika | 12V, 0.8kW |
| Maksymalny prąd ładowania akumulatora | 12V, 3A |
| Pojemność akumulatora | 12V, 36Ah |
| PALIWO | |
| Rodzaj paliwa | ON-DIESEL |
| Maksymalne zużycie paliwa przy pracy generatora | ≤0.85L/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 13.5L |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | 15.9h |
| PARAMETRY TECHNICZNE | |
| Struktura | Niezabudowany |
| Wymiary | 720x492x655mm |
| Waga | ≤112kg |
Agregat prądotwórczy KDE5000EW - opis produktu
powrót »
